順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 67.8 | 13 | フレンドフィーバー | 柴田 善臣 |
2 | 65.1 | 6 | オパールパワー | 木幡 初広 |
3 | 62.7 | 5 | ホクレアポパイ | 三浦 皇成 |
4 | 62.0 | 12 | キーエキスパート | 松岡 正海 |
5 | 60.4 | 9 | アドリアーネ | 丹内 祐次 |
6 | 57.5 | 1 | ダンスオンザルーフ | 津村 明秀 |
7 | 57.2 | 7 | ダイワパーチェス | 北村 宏司 |
8 | 55.8 | 2 | ディープアンドソン | 田中 勝春 |
9 | 55.4 | 8 | トーセンガリレオ | 丸山 元気 |
10 | 53.2 | 10 | スコール | 石橋 脩 |
11 | 50.4 | 16 | ジャングルスター | 石神 深一 |
12 | 49.6 | 15 | パッシフローラ | 田辺 裕信 |
13 | 42.7 | 11 | マコトガルデーニエ | 江田 照男 |
14 | 42.4 | 14 | コトブキハレスガタ | 川須 栄彦 |
15 | 26.9 | 4 | リブストロング | 武士沢 友治 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 5、6、9、12、13 ボックス(10点) |
3連複 | 1、5、6、9、12、13 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 5、6、13 2着 1、5、6、9、12、13 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 5、6、13 2着 5、6、9、12、13 3着 1、5、6、9、12、13 フォーメーション(48点) |