順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 66.3 | 9 | テイエムコウノトリ | 三浦 皇成 |
2 | 66.2 | 11 | エバーシャン | 後藤 浩輝 |
3 | 60.5 | 8 | エレガントタイム | 田中 勝春 |
4 | 58.0 | 12 | クニコチャン | 川須 栄彦 |
5 | 57.5 | 2 | ディーズプリンセス | 木幡 初広 |
6 | 55.7 | 7 | メテオレイン | 松岡 正海 |
7 | 55.1 | 5 | アナコンダ | 武士沢 友治 |
8 | 53.1 | 16 | デリケートアーチ | 石橋 脩 |
9 | 47.2 | 14 | スターサファイア | 西村 太一 |
10 | 45.6 | 15 | ペリートウショウ | 原田 和真 |
11 | 42.8 | 10 | オテンバレディ | 高倉 稜 |
12 | 17.4 | 1 | メリル | 石神 深一 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 2、8、9、11、12 ボックス(10点) |
3連複 | 2、7、8、9、11、12 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 8、9、11 2着 2、7、8、9、11、12 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 8、9、11 2着 2、8、9、11、12 3着 2、7、8、9、11、12 フォーメーション(48点) |