順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 69.9 | 15 | ハーコット | 北村 宏司 |
2 | 65.1 | 12 | ダッシュファイアー | 田中 勝春 |
3 | 58.9 | 1 | フレンドワン | 田辺 裕信 |
4 | 57.9 | 6 | スパークオンアイス | 三浦 皇成 |
5 | 56.6 | 2 | マキシムギャラント | 小林 淳一 |
6 | 56.5 | 14 | ビーバックビート | 武士沢 友治 |
7 | 56.1 | 11 | ガンガンユコウゼ | 柴田 善臣 |
8 | 54.6 | 4 | ルーチェデルソーレ | 丸山 元気 |
9 | 52.6 | 9 | コスモシャンハイ | 松岡 正海 |
10 | 50.1 | 13 | キタノハヤブサ | 杉原 誠人 |
11 | 44.8 | 10 | ゴールドルーキー | 木幡 初広 |
12 | 43.3 | 3 | ガーンディーヴァ | 高倉 稜 |
13 | 38.1 | 16 | プリンスオブパゴダ | 後藤 浩輝 |
14 | 37.4 | 7 | ガーディアンギフト | 高嶋 活士 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、2、6、12、15 ボックス(10点) |
3連複 | 1、2、6、12、14、15 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 1、12、15 2着 1、2、6、12、14、15 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 1、12、15 2着 1、2、6、12、15 3着 1、2、6、12、14、15 フォーメーション(48点) |