順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 66.4 | 7 | マンハッタンコード | 三浦 皇成 |
2 | 63.5 | 4 | マジックポスト | 木幡 初広 |
3 | 63.4 | 11 | コスモグレースフル | 松岡 正海 |
4 | 60.2 | 10 | ヴィンドランダ | 的場 勇人 |
5 | 57.9 | 6 | ブラインドサイド | 田中 勝春 |
6 | 53.9 | 2 | アントゥワード | 北村 宏司 |
7 | 53.3 | 12 | マイネルバルドル | 津村 明秀 |
8 | 52.7 | 15 | パスティ | 杉原 誠人 |
9 | 52.6 | 5 | ショウナンラピス | 丸山 元気 |
10 | 52.2 | 13 | クリノエルヴィス | 中谷 雄太 |
11 | 47.6 | 16 | エクセレントマン | 北村 友一 |
12 | 47.1 | 18 | ガニオン | 柴田 善臣 |
13 | 46.2 | 17 | クラーロデルナ | 武士沢 友治 |
14 | 45.8 | 8 | シャイニーアース | 原田 和真 |
15 | 37.9 | 9 | ハクサンフォレスト | 後藤 浩輝 |
16 | 35.5 | 3 | キンショーダイシ | 伊藤 工真 |
17 | 22.0 | 14 | スーパードリーム | 高倉 稜 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 4、6、7、10、11 ボックス(10点) |
3連複 | 2、4、6、7、10、11 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 4、7、11 2着 2、4、6、7、10、11 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 4、7、11 2着 4、6、7、10、11 3着 2、4、6、7、10、11 フォーメーション(48点) |