順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 70.1 | 6 | マックスガイ | 柴田 善臣 |
2 | 69.6 | 11 | ナイスゴールド | 三浦 皇成 |
3 | 69.3 | 3 | タンブルブルータス | 後藤 浩輝 |
4 | 69.0 | 4 | ジャーフライト | 木幡 初広 |
5 | 66.3 | 14 | エバーローズ | 津村 明秀 |
6 | 66.2 | 12 | ヴェルティゴ | 田辺 裕信 |
7 | 65.8 | 7 | ハタノアブソルート | 丸山 元気 |
8 | 63.7 | 15 | ピアチェーレ | 田中 勝春 |
9 | 62.3 | 1 | エクスプローラー | 石橋 脩 |
10 | 60.5 | 13 | ラリエット | 中谷 雄太 |
11 | 59.9 | 10 | スターゲイジング | 石神 深一 |
12 | 59.9 | 16 | キンシツーストン | 北村 友一 |
13 | 59.0 | 2 | カシノアポロン | 原田 和真 |
14 | 56.9 | 8 | ドリームリーグ | 北村 宏司 |
15 | 56.4 | 5 | ドルモン | 太宰 啓介 |
16 | 50.9 | 9 | ジアッロ | 川須 栄彦 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 3、4、6、11、14 ボックス(10点) |
3連複 | 3、4、6、11、12、14 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 3、6、11 2着 3、4、6、11、12、14 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 3、6、11 2着 3、4、6、11、14 3着 3、4、6、11、12、14 フォーメーション(48点) |