順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 80.2 | 5 | ソルレヴァンテ | 後藤 浩輝 |
2 | 71.4 | 3 | ミッキーナチュラル | 三浦 皇成 |
3 | 70.5 | 7 | マイネルスパーブ | 丹内 祐次 |
4 | 61.6 | 2 | スーパーボルト | 田辺 裕信 |
5 | 61.2 | 4 | オペラダンシング | 江田 照男 |
6 | 60.9 | 9 | スーパームーン | 杉原 誠人 |
7 | 58.7 | 10 | サトノレオパード | 北村 宏司 |
8 | 46.6 | 1 | コパノワーニング | 石橋 脩 |
9 | 45.4 | 8 | パワーヒッター | 丸山 元気 |
10 | 39.3 | 6 | アルコシエロ | 小林 淳一 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 2、3、4、5、7 ボックス(10点) |
3連複 | 2、3、4、5、7、9 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 3、5、7 2着 2、3、4、5、7、9 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 3、5、7 2着 2、3、4、5、7 3着 2、3、4、5、7、9 フォーメーション(48点) |