順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 74.7 | 9 | ヤマニンパソドブル | 三浦 皇成 |
2 | 73.1 | 1 | ツインエンジェルズ | 田辺 裕信 |
3 | 71.0 | 3 | ホワイトジュエル | 二本柳 壮 |
4 | 69.5 | 8 | サクラトップクイン | 高倉 稜 |
5 | 69.3 | 2 | アドマイヤキャロル | 北村 宏司 |
6 | 69.2 | 11 | ミスチフキッツ | 原田 和真 |
7 | 68.0 | 10 | ショウナンガーデン | 後藤 浩輝 |
8 | 67.7 | 4 | オペラフォンテン | 木幡 初広 |
9 | 65.4 | 5 | ピュアマインド | 川須 栄彦 |
10 | 62.4 | 6 | ホワイトアッシュ | 津村 明秀 |
11 | 60.8 | 7 | マンマルコ | 武士沢 友治 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、2、3、8、9 ボックス(10点) |
3連複 | 1、2、3、8、9、11 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 1、3、9 2着 1、2、3、8、9、11 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 1、3、9 2着 1、2、3、8、9 3着 1、2、3、8、9、11 フォーメーション(48点) |