順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 81.9 | 13 | ホウショウアマネ | 的場 勇人 |
2 | 81.6 | 6 | コスモエンペラー | 松岡 正海 |
3 | 80.4 | 12 | ヤマニンシャスール | 三浦 皇成 |
4 | 80.2 | 9 | シンボリボルドー | 木幡 初広 |
5 | 79.5 | 2 | タガノキャプテン | 後藤 浩輝 |
6 | 77.6 | 3 | サトノエンペラー | 北村 宏司 |
7 | 75.8 | 10 | ジェイケイラン | 石橋 脩 |
8 | 75.7 | 4 | セイカプレスト | 北村 友一 |
9 | 75.6 | 5 | ヒラボクビクトリー | 川須 栄彦 |
10 | 71.6 | 8 | ヒールゼアハーツ | 田辺 裕信 |
11 | 71.3 | 7 | ギムレットアイ | 五十嵐 雄祐 |
12 | 70.1 | 1 | マイネルネオハート | 武士沢 友治 |
13 | 68.1 | 11 | リキアイクロフネ | 江田 照男 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 2、6、9、12、13 ボックス(10点) |
3連複 | 2、3、6、9、12、13 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 6、12、13 2着 2、3、6、9、12、13 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 6、12、13 2着 2、6、9、12、13 3着 2、3、6、9、12、13 フォーメーション(48点) |