順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 89.3 | 5 | カルドブレッサ | 田辺 裕信 |
2 | 85.3 | 9 | レインボーダリア | 後藤 浩輝 |
3 | 84.0 | 1 | エナージバイオ | 北村 友一 |
4 | 83.5 | 7 | ニシノメイゲツ | 北村 宏司 |
5 | 82.4 | 6 | タムロスカイ | 佐藤 哲三 |
6 | 81.2 | 2 | サトノシュレン | 川須 栄彦 |
7 | 80.9 | 8 | マコトギャラクシー | 石橋 脩 |
8 | 80.1 | 3 | メーヴェ | 三浦 皇成 |
9 | 71.0 | 4 | エチゴイチエ | 松岡 正海 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、5、6、7、9 ボックス(10点) |
3連複 | 1、2、5、6、7、9 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 1、5、9 2着 1、2、5、6、7、9 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 1、5、9 2着 1、5、6、7、9 3着 1、2、5、6、7、9 フォーメーション(48点) |