順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 97.8 | 15 | ナムラタイタン | 太宰 啓介 |
2 | 94.4 | 16 | バーディバーディ | 松岡 正海 |
3 | 94.1 | 13 | シルクシュナイダー | 三浦 皇成 |
4 | 93.3 | 4 | ライブコンサート | 田中 勝春 |
5 | 92.9 | 5 | ブルロック | 佐藤 哲三 |
6 | 92.8 | 6 | タガノロックオン | 田辺 裕信 |
7 | 92.6 | 8 | マイネルオベリスク | 丹内 祐次 |
8 | 91.7 | 11 | サイレントメロディ | 後藤 浩輝 |
9 | 89.8 | 1 | マイネルアワグラス | 石橋 脩 |
10 | 89.6 | 10 | トーセンアレス | 柴田 善臣 |
11 | 88.6 | 9 | クリールパッション | 津村 明秀 |
12 | 88.2 | 3 | トーセンアドミラル | 高倉 稜 |
13 | 87.7 | 12 | アイファーソング | 川須 栄彦 |
14 | 86.4 | 7 | メイショウタメトモ | 北村 友一 |
15 | 83.5 | 14 | エイシンダッシュ | 江田 照男 |
16 | 80.0 | 2 | タカオノボル | 丸山 元気 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 4、5、13、15、16 ボックス(10点) |
3連複 | 4、5、6、13、15、16 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 13、15、16 2着 4、5、6、13、15、16 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 13、15、16 2着 4、5、13、15、16 3着 4、5、6、13、15、16 フォーメーション(48点) |