順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 75.6 | 15 | シンボリマルセイユ | 木幡 初広 |
2 | 74.6 | 11 | ウインバンディエラ | 的場 勇人 |
3 | 74.1 | 9 | サイレントソニック | 北村 宏司 |
4 | 73.6 | 14 | タマニューホープ | 丸山 元気 |
5 | 73.1 | 2 | サザンブレイズ | 三浦 皇成 |
6 | 73.1 | 12 | エスカーダ | 田中 勝春 |
7 | 71.7 | 13 | ルリニガナ | 津村 明秀 |
8 | 70.7 | 5 | モトヒメ | 松岡 正海 |
9 | 70.2 | 3 | ウエスタンハピネス | 川須 栄彦 |
10 | 69.5 | 7 | トレノソルーテ | 武士沢 友治 |
11 | 68.7 | 8 | オメガブルーライン | 石橋 脩 |
12 | 66.7 | 4 | アイアンデューク | 柴田 善臣 |
13 | 61.6 | 6 | フラワーウィンド | 太宰 啓介 |
14 | 61.5 | 10 | トロンプルイユ | 北村 友一 |
15 | 58.4 | 1 | モルフェメイト | 杉原 誠人 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 2、9、11、14、15 ボックス(10点) |
3連複 | 2、9、11、12、14、15 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 9、11、15 2着 2、9、11、12、14、15 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 9、11、15 2着 2、9、11、14、15 3着 2、9、11、12、14、15 フォーメーション(48点) |