順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 69.6 | 15 | マイネルアクロス | 和田 竜二 |
2 | 62.4 | 3 | ダイメイサンデー | 嘉藤 貴行 |
3 | 59.8 | 2 | ミッキージュピター | 藤懸 貴志 |
4 | 57.8 | 6 | タイガーシード | 小牧 太 |
5 | 57.6 | 12 | スズカキングダム | 松田 大作 |
6 | 55.9 | 10 | サイレントキラー | 勝浦 正樹 |
7 | 55.6 | 13 | タガノボックス | 古川 吉洋 |
8 | 52.0 | 16 | ロトスカイハイ | 大野 拓弥 |
9 | 45.7 | 7 | サダルスード | 西田 雄一郎 |
10 | 42.2 | 11 | トリストラム | 平野 優 |
11 | 32.1 | 9 | タワワ | N.ピンナ |
12 | 31.5 | 8 | パトス | 水口 優也 |
13 | 31.0 | 5 | オースミムーン | 村田 一誠 |
14 | -11.5 | 1 | メイショウインロウ | 国分 優作 |
15 | -20.7 | 14 | ステップアヘッド | 黛 弘人 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 2、3、6、12、15 ボックス(10点) |
3連複 | 2、3、6、10、12、15 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 2、3、15 2着 2、3、6、10、12、15 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 2、3、15 2着 2、3、6、12、15 3着 2、3、6、10、12、15 フォーメーション(48点) |