順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 63.9 | 11 | タマモトッププレイ | 福永 祐一 |
2 | 60.7 | 13 | カロッサル | 浜中 俊 |
3 | 59.1 | 16 | アポロドーロス | 吉田 隼人 |
4 | 55.1 | 3 | チェリーヒロイン | 内田 博幸 |
5 | 53.2 | 15 | ペプチドヒノトリ | 武 英智 |
6 | 51.9 | 9 | ラインシルビア | 勝浦 正樹 |
7 | 51.0 | 1 | ダイヤモンターニャ | 平野 優 |
8 | 48.8 | 2 | クイーンリヴィエラ | 武 豊 |
9 | 45.8 | 12 | ビレッジオブベスト | 大野 拓弥 |
10 | 39.0 | 14 | アラビアンジョージ | 西田 雄一郎 |
11 | 36.6 | 6 | マヤノポルカ | 松田 大作 |
12 | 28.0 | 10 | アルサメーネ | 黛 弘人 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 3、11、13、15、16 ボックス(10点) |
3連複 | 3、9、11、13、15、16 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 11、13、16 2着 3、9、11、13、15、16 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 11、13、16 2着 3、11、13、15、16 3着 3、9、11、13、15、16 フォーメーション(48点) |