順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 68.4 | 13 | エックスマーク | 福永 祐一 |
2 | 66.7 | 6 | フェデラルホール | 吉田 隼人 |
3 | 64.9 | 4 | ザグレース | 藤岡 佑介 |
4 | 61.5 | 17 | トウショウバラード | 吉田 豊 |
5 | 61.3 | 8 | レッドプレイヤー | 浜中 俊 |
6 | 60.4 | 2 | ベルウッドワンキー | 柴山 雄一 |
7 | 55.4 | 15 | ボクノタカラモノ | 平野 優 |
8 | 55.2 | 9 | コスモプランタン | N.ピンナ |
9 | 52.7 | 3 | ウォーターレオ | 武 幸四郎 |
10 | 51.5 | 1 | フリザンテ | 武 豊 |
11 | 49.1 | 12 | ヴェルーテ | 藤懸 貴志 |
12 | 46.9 | 14 | カーステンボッシュ | 田中 博康 |
13 | 46.1 | 10 | イマジンジョン | 西田 雄一郎 |
14 | 42.2 | 16 | アキノギムレット | 川田 将雅 |
15 | 39.9 | 5 | アニマート | 横山 和生 |
16 | 34.8 | 7 | メイショウジプシー | 国分 優作 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 4、6、8、13、17 ボックス(10点) |
3連複 | 2、4、6、8、13、17 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 4、6、13 2着 2、4、6、8、13、17 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 4、6、13 2着 4、6、8、13、17 3着 2、4、6、8、13、17 フォーメーション(48点) |