順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 73.9 | 14 | ワイキキブリーズ | 川田 将雅 |
2 | 73.8 | 4 | アドマイヤオンリー | 浜中 俊 |
3 | 73.2 | 10 | サルココッカ | 水口 優也 |
4 | 72.6 | 1 | ヴィクトリーマーチ | 藤岡 佑介 |
5 | 72.1 | 5 | グランスカイ | 和田 竜二 |
6 | 71.1 | 13 | ヒノデポベーダ | 西田 雄一郎 |
7 | 69.8 | 6 | サマーラグーン | 松山 弘平 |
8 | 68.3 | 2 | ベルモントエルメス | 吉田 隼人 |
9 | 67.6 | 8 | テングジョウ | 宮崎 北斗 |
10 | 61.3 | 7 | ピアノボレロ | 国分 優作 |
11 | 61.1 | 9 | ツインテール | 福永 祐一 |
12 | 58.6 | 11 | サンキストビーチ | 内田 博幸 |
13 | 58.3 | 12 | ブルーデライト | 柴山 雄一 |
14 | 48.6 | 15 | クラウンハッピー | 鈴来 直人 |
15 | 41.8 | 3 | ナムラジュエル | 小牧 太 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、4、5、10、14 ボックス(10点) |
3連複 | 1、4、5、10、13、14 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 4、10、14 2着 1、4、5、10、13、14 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 4、10、14 2着 1、4、5、10、14 3着 1、4、5、10、13、14 フォーメーション(48点) |