順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 71.7 | 4 | ノボシャンパーニュ | 松山 弘平 |
2 | 71.0 | 14 | デュアルサクセス | 福永 祐一 |
3 | 67.9 | 3 | ガッチリガッチリ | 浜中 俊 |
4 | 67.9 | 6 | エヴァ | 内田 博幸 |
5 | 67.9 | 5 | ラッシュザワーク | 平野 優 |
6 | 67.4 | 10 | セイカフォルテ | 和田 竜二 |
7 | 67.2 | 8 | クナンガン | 鈴来 直人 |
8 | 66.9 | 16 | カネトシリープイン | 藤岡 佑介 |
9 | 66.2 | 9 | サンライズサルーテ | 水口 優也 |
10 | 66.1 | 2 | ガツーン | 嘉藤 貴行 |
11 | 66.0 | 12 | グランドジョラス | 大野 拓弥 |
12 | 65.3 | 1 | トーセンターボ | 武 豊 |
13 | 60.7 | 13 | レグルスハート | 村田 一誠 |
14 | 59.2 | 7 | カルテブランシェ | 柴山 雄一 |
15 | 49.0 | 11 | アテナブルー | 横山 和生 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 3、4、5、6、14 ボックス(10点) |
3連複 | 3、4、5、6、10、14 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 3、4、14 2着 3、4、5、6、10、14 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 3、4、14 2着 3、4、5、6、14 3着 3、4、5、6、10、14 フォーメーション(48点) |