順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 77.7 | 5 | スマートリバティー | 武 幸四郎 |
2 | 74.8 | 17 | テンペル | 福永 祐一 |
3 | 73.7 | 12 | トーセンマルス | 吉田 豊 |
4 | 72.8 | 3 | ゴールデングローブ | 藤岡 佑介 |
5 | 70.7 | 1 | ベストアンサー | 川田 将雅 |
6 | 69.7 | 13 | フェアリーレイ | 藤懸 貴志 |
7 | 69.3 | 9 | エーブフウジン | 和田 竜二 |
8 | 69.0 | 14 | ニシノジャブラニ | 松山 弘平 |
9 | 68.8 | 16 | コウユータイセイ | 菅原 隆一 |
10 | 68.5 | 15 | カシマパフューム | 西田 雄一郎 |
11 | 66.9 | 8 | チャーリーポイント | 山崎 亮誠 |
12 | 66.1 | 10 | クールエレガンス | 平野 優 |
13 | 65.6 | 7 | アドマイヤパーシア | 小牧 太 |
14 | 65.3 | 18 | シルクプロミス | 嘉藤 貴行 |
15 | 62.2 | 11 | マヤリッシュ | 渡辺 薫彦 |
16 | 61.6 | 2 | ノーティカルスター | 浜中 俊 |
17 | 60.2 | 4 | クサナギノツルギ | N.ピンナ |
18 | 43.1 | 6 | マルタカボーイス | 柴山 雄一 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、3、5、12、17 ボックス(10点) |
3連複 | 1、3、5、12、13、17 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 5、12、17 2着 1、3、5、12、13、17 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 5、12、17 2着 1、3、5、12、17 3着 1、3、5、12、13、17 フォーメーション(48点) |