順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 78.4 | 14 | リアルアヴェニュー | 浜中 俊 |
2 | 74.5 | 13 | モンク | 柴山 雄一 |
3 | 73.3 | 1 | シベリアンファクト | 西田 雄一郎 |
4 | 71.6 | 6 | ヤマニンフリスキー | 国分 優作 |
5 | 70.6 | 3 | アカシローレル | 嘉藤 貴行 |
6 | 70.6 | 8 | フェイクスパ | 宮崎 北斗 |
7 | 70.1 | 9 | ボストンリョウマ | 和田 竜二 |
8 | 69.3 | 5 | ヤマニンクラバット | 吉田 隼人 |
9 | 68.6 | 4 | プルプル | 吉田 豊 |
10 | 65.9 | 12 | ケイアイアポロン | 内田 博幸 |
11 | 65.1 | 11 | アドマイヤジャコモ | 福永 祐一 |
12 | 64.3 | 10 | ライジングサン | 松山 弘平 |
13 | 62.3 | 2 | アグネスハイヤー | 川田 将雅 |
14 | 61.4 | 7 | キャニオンシンザン | 長岡 禎仁 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、3、6、13、14 ボックス(10点) |
3連複 | 1、3、6、8、13、14 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 1、13、14 2着 1、3、6、8、13、14 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 1、13、14 2着 1、3、6、13、14 3着 1、3、6、8、13、14 フォーメーション(48点) |