順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 76.6 | 9 | ゼットサンサン | N.ピンナ |
2 | 74.7 | 1 | アフォード | 福永 祐一 |
3 | 74.6 | 14 | メイショウツガル | 古川 吉洋 |
4 | 73.5 | 12 | アルマリンピア | 吉田 豊 |
5 | 73.1 | 16 | シエラデルタ | 松田 大作 |
6 | 72.4 | 6 | ドリームフォワード | 川田 将雅 |
7 | 72.0 | 15 | ヘイハチキング | 柴山 雄一 |
8 | 71.4 | 2 | オレンジティアラ | 池添 謙一 |
9 | 70.9 | 7 | リュンヌ | 松山 弘平 |
10 | 70.1 | 10 | テイエムアモーレ | 和田 竜二 |
11 | 67.8 | 5 | ロードハリアー | 吉田 隼人 |
12 | 67.2 | 13 | ブルームーンピサ | 四位 洋文 |
13 | 66.8 | 8 | シュプリームギフト | 浜中 俊 |
14 | 66.3 | 4 | メイショウバレーヌ | 武 豊 |
15 | 60.5 | 3 | フレイムヘイロー | 内田 博幸 |
16 | 60.3 | 11 | レッドストラーダ | 藤岡 佑介 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、9、12、14、16 ボックス(10点) |
3連複 | 1、6、9、12、14、16 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 1、9、14 2着 1、6、9、12、14、16 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 1、9、14 2着 1、9、12、14、16 3着 1、6、9、12、14、16 フォーメーション(48点) |