順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 91.2 | 2 | サトノパンサー | 和田 竜二 |
2 | 85.3 | 9 | ダコール | 福永 祐一 |
3 | 85.2 | 1 | トウカイパラダイス | 柴山 雄一 |
4 | 84.2 | 8 | シャイニーブラウン | 藤岡 佑介 |
5 | 83.6 | 11 | ウォークラウン | 川田 将雅 |
6 | 82.5 | 3 | アロマカフェ | 武 豊 |
7 | 82.4 | 6 | ジェントルマン | 浜中 俊 |
8 | 77.8 | 4 | ゴールドブライアン | 吉田 隼人 |
9 | 76.1 | 7 | ブルースターキング | 松山 弘平 |
10 | 75.1 | 10 | マイネオーチャード | N.ピンナ |
11 | 69.5 | 5 | ヴィクトリアローズ | 大野 拓弥 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、2、8、9、11 ボックス(10点) |
3連複 | 1、2、3、8、9、11 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 1、2、9 2着 1、2、3、8、9、11 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 1、2、9 2着 1、2、8、9、11 3着 1、2、3、8、9、11 フォーメーション(48点) |