順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 92.5 | 17 | サンカルロ | 吉田 豊 |
2 | 92.4 | 12 | マジンプロスパー | 浜中 俊 |
3 | 91.8 | 11 | サクラゴスペル | N.ピンナ |
4 | 90.1 | 1 | ロードカナロア | 福永 祐一 |
5 | 88.6 | 10 | カレンチャン | 池添 謙一 |
6 | 87.8 | 9 | エーシンダックマン | 川田 将雅 |
7 | 86.8 | 2 | サンダルフォン | 古川 吉洋 |
8 | 85.1 | 16 | ジョーカプチーノ | 内田 博幸 |
9 | 84.0 | 15 | ダッシャーゴーゴー | 横山 典弘 |
10 | 82.7 | 4 | レジェトウショウ | 松山 弘平 |
11 | 82.6 | 3 | アグネスウイッシュ | 武 豊 |
12 | 82.0 | 6 | ベイリングボーイ | 勝浦 正樹 |
13 | 80.9 | 14 | グランプリエンゼル | 藤岡 佑介 |
14 | 80.8 | 13 | タマモナイスプレイ | 渡辺 薫彦 |
15 | 80.3 | 5 | エーシンリジル | 和田 竜二 |
16 | 79.8 | 8 | ツルマルレオン | 小牧 太 |
17 | 78.0 | 18 | トウカイミステリー | 四位 洋文 |
18 | 77.8 | 7 | アポロフェニックス | 吉田 隼人 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、10、11、12、17 ボックス(10点) |
3連複 | 1、9、10、11、12、17 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 11、12、17 2着 1、9、10、11、12、17 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 11、12、17 2着 1、10、11、12、17 3着 1、9、10、11、12、17 フォーメーション(48点) |