順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 83.8 | 3 | テクニカルラン | 浜中 俊 |
2 | 83.2 | 14 | エーシンリボルバー | 川田 将雅 |
3 | 82.4 | 2 | スマートルシファー | 武 豊 |
4 | 81.9 | 7 | ハジメレンジャー | 松山 弘平 |
5 | 81.3 | 15 | ナリタスプリング | 福永 祐一 |
6 | 80.3 | 12 | キングスリージョン | 吉田 豊 |
7 | 79.6 | 13 | メイショウスクラム | 黛 弘人 |
8 | 79.3 | 10 | ファンタズミック | 柴山 雄一 |
9 | 76.6 | 9 | オースミマリオン | 四位 洋文 |
10 | 76.5 | 5 | レジュールダムール | 池添 謙一 |
11 | 75.9 | 4 | セトノハリケーン | 古川 吉洋 |
12 | 74.7 | 16 | ベストリガーズ | 松田 大作 |
13 | 74.5 | 8 | アイノグロー | 和田 竜二 |
14 | 74.0 | 6 | ダノンフィーバー | 内田 博幸 |
15 | 73.1 | 11 | クールドリオン | 平野 優 |
16 | 52.3 | 1 | ダイヤノゲンセキ | 小牧 太 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 2、3、7、14、15 ボックス(10点) |
3連複 | 2、3、7、12、14、15 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 2、3、14 2着 2、3、7、12、14、15 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 2、3、14 2着 2、3、7、14、15 3着 2、3、7、12、14、15 フォーメーション(48点) |