順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 70.7 | 6 | クルクルリンクル | 岩田 康誠 |
2 | 64.5 | 5 | メイショウオハツ | 幸 英明 |
3 | 54.6 | 13 | サティスファイ | 石橋 守 |
4 | 52.7 | 15 | ワンダービジュー | 野元 昭嘉 |
5 | 51.4 | 10 | パレスフクヒメ | 小坂 忠士 |
6 | 48.3 | 3 | ドリームスター | 菱田 裕二 |
7 | 47.6 | 7 | フェイストウショウ | 秋山 真一郎 |
8 | 46.0 | 4 | マイアイステラ | 森 一馬 |
9 | 44.7 | 9 | クイーンズライフ | 長谷川 浩大 |
10 | 42.8 | 11 | コールミーシュガー | 尾島 徹 |
11 | 41.5 | 1 | テイエムブルーミン | 田中 健 |
12 | 38.3 | 2 | エーシンクラリオン | 上村 洋行 |
13 | 28.3 | 12 | シャトーエルシド | 中井 裕二 |
14 | 26.1 | 8 | シゲルユスラウメ | 飯田 祐史 |
15 | 16.9 | 14 | ランブロティタ | 国分 恭介 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 5、6、10、13、15 ボックス(10点) |
3連複 | 3、5、6、10、13、15 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 5、6、13 2着 3、5、6、10、13、15 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 5、6、13 2着 5、6、10、13、15 3着 3、5、6、10、13、15 フォーメーション(48点) |