順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 70.7 | 1 | グレートチャールズ | 秋山 真一郎 |
2 | 66.3 | 16 | サントスシチー | 岩田 康誠 |
3 | 63.2 | 2 | スリーロブロイ | 幸 英明 |
4 | 61.0 | 11 | ダイコクイモン | 丸田 恭介 |
5 | 60.8 | 8 | マイネルボンド | 柴田 大知 |
6 | 58.5 | 6 | リーノレオン | 田中 健 |
7 | 58.0 | 3 | ロナルドバローズ | 国分 恭介 |
8 | 57.2 | 7 | ユウキタカラオー | 川島 信二 |
9 | 55.2 | 10 | ヤマカツティラノ | 小坂 忠士 |
10 | 54.4 | 12 | トゥルーフレンド | 尾島 徹 |
11 | 45.8 | 13 | フォルトファーレン | 吉田 稔 |
12 | 44.2 | 4 | シゲルガマズミ | 小林 徹弥 |
13 | 43.8 | 9 | スペクトルジーン | 菱田 裕二 |
14 | 41.6 | 5 | スターマックス | 荻野 琢真 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、2、8、11、16 ボックス(10点) |
3連複 | 1、2、6、8、11、16 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 1、2、16 2着 1、2、6、8、11、16 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 1、2、16 2着 1、2、8、11、16 3着 1、2、6、8、11、16 フォーメーション(48点) |