順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 70.4 | 5 | サトノシーザー | 岩田 康誠 |
2 | 65.3 | 10 | ブルーイングリーン | 丸田 恭介 |
3 | 61.5 | 14 | アスターコリント | 安藤 勝己 |
4 | 60.8 | 6 | ドリームチャージ | 鮫島 良太 |
5 | 54.1 | 7 | レジオンドヌール | 藤田 伸二 |
6 | 52.6 | 8 | ステップワイズ | 藤岡 康太 |
7 | 52.6 | 11 | ジャスティシア | 秋山 真一郎 |
8 | 50.8 | 16 | アールユウボシ | 上村 洋行 |
9 | 47.0 | 3 | ナガアキラ | 柴田 大知 |
10 | 42.2 | 9 | エリモマッローネ | 吉田 稔 |
11 | 37.3 | 1 | サンレイホーム | 幸 英明 |
12 | 29.5 | 12 | ミッキーオスカー | 菱田 裕二 |
13 | 28.8 | 13 | モズブラックアイ | 中井 裕二 |
14 | 12.4 | 2 | パシュート | 荻野 琢真 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 5、6、7、10、14 ボックス(10点) |
3連複 | 5、6、7、8、10、14 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 5、10、14 2着 5、6、7、8、10、14 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 5、10、14 2着 5、6、7、10、14 3着 5、6、7、8、10、14 フォーメーション(48点) |