順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 63.0 | 16 | テイエムオペラドン | 尾島 徹 |
2 | 62.7 | 2 | マイネルイグアス | 柴田 大知 |
3 | 61.8 | 17 | ダノンルーチェ | 藤田 伸二 |
4 | 57.9 | 13 | マイネルサムアップ | 川島 信二 |
5 | 57.2 | 15 | リアライズニトロ | 藤岡 康太 |
6 | 54.7 | 3 | クレバーペガサス | 鮫島 良太 |
7 | 53.6 | 5 | サンライズクラウド | 吉田 稔 |
8 | 53.3 | 12 | ワンダーブロタール | 荻野 琢真 |
9 | 53.1 | 18 | ヒデノビクトリア | 中井 裕二 |
10 | 52.5 | 10 | カレンレッドロック | 秋山 真一郎 |
11 | 51.3 | 1 | スノーウエーブ | 幸 英明 |
12 | 46.2 | 9 | ヒデノリード | 高田 潤 |
13 | 43.9 | 11 | シゲルプラム | 国分 恭介 |
14 | 42.4 | 14 | ブランクヴァース | 岩田 康誠 |
15 | 41.9 | 6 | メイショウアサアケ | 飯田 祐史 |
16 | 27.6 | 4 | フェールボー | 野元 昭嘉 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 2、13、15、16、17 ボックス(10点) |
3連複 | 2、3、13、15、16、17 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 2、16、17 2着 2、3、13、15、16、17 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 2、16、17 2着 2、13、15、16、17 3着 2、3、13、15、16、17 フォーメーション(48点) |