順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 73.2 | 3 | ゴールデンムーン | 岩田 康誠 |
2 | 68.0 | 9 | マコトナワラタナ | 藤岡 康太 |
3 | 67.6 | 13 | シンワクイーン | 藤田 伸二 |
4 | 67.2 | 15 | カルナヴァレ | 長谷川 浩大 |
5 | 67.0 | 5 | ボストンサクラ | 幸 英明 |
6 | 66.1 | 16 | エクスクライム | 森 一馬 |
7 | 65.4 | 7 | ツヨシノブルーム | 上村 洋行 |
8 | 63.5 | 1 | ナオミノユメ | 荻野 琢真 |
9 | 58.9 | 4 | ドナメデューサ | 鮫島 良太 |
10 | 58.3 | 2 | トミーバローズ | 菱田 裕二 |
11 | 57.7 | 12 | ビップヴィットリオ | 川島 信二 |
12 | 52.2 | 8 | メイショウジビュス | 中井 裕二 |
13 | 47.2 | 10 | ニケ | 柴田 大知 |
14 | 46.6 | 14 | カシノラピス | 野元 昭嘉 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 3、5、9、13、15 ボックス(10点) |
3連複 | 3、5、9、13、15、16 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 3、9、13 2着 3、5、9、13、15、16 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 3、9、13 2着 3、5、9、13、15 3着 3、5、9、13、15、16 フォーメーション(48点) |