順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 75.7 | 3 | トイボックス | 国分 恭介 |
2 | 75.5 | 5 | スイートエスケープ | 岩田 康誠 |
3 | 72.6 | 2 | プリサイストップ | 丸田 恭介 |
4 | 72.5 | 1 | ジャマイカジョー | 幸 英明 |
5 | 71.6 | 6 | ガールズストーリー | 藤岡 康太 |
6 | 71.0 | 7 | トーブプリンス | 野元 昭嘉 |
7 | 70.6 | 14 | リュウシンヒーロー | 吉田 稔 |
8 | 68.1 | 15 | キクノフレヴァン | 秋山 真一郎 |
9 | 66.6 | 12 | フェブムービング | 小林 徹弥 |
10 | 65.8 | 9 | カシノピストン | 花田 大昂 |
11 | 65.4 | 4 | ゴールドサムソン | 菱田 裕二 |
12 | 64.8 | 10 | フミノアカデミー | 長谷川 浩大 |
13 | 63.2 | 13 | アスターウィング | 尾島 徹 |
14 | 62.8 | 8 | シゲルカンリカン | 森 一馬 |
15 | 48.4 | 11 | キングリホリホ | 上村 洋行 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、2、3、5、6 ボックス(10点) |
3連複 | 1、2、3、5、6、7 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 2、3、5 2着 1、2、3、5、6、7 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 2、3、5 2着 1、2、3、5、6 3着 1、2、3、5、6、7 フォーメーション(48点) |