順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 84.2 | 11 | コウエイオトメ | 丸田 恭介 |
2 | 79.6 | 9 | プリティカポレイ | 小坂 忠士 |
3 | 78.9 | 6 | ラブフール | 藤岡 康太 |
4 | 78.5 | 15 | アマファソン | 岩田 康誠 |
5 | 78.3 | 12 | マコトサンパギータ | 安藤 勝己 |
6 | 75.3 | 13 | サンレガーロ | 鮫島 良太 |
7 | 74.5 | 14 | アドマイヤテンバ | 幸 英明 |
8 | 73.4 | 4 | ルナフライト | 小林 徹弥 |
9 | 73.2 | 7 | ウィズインライアン | 尾島 徹 |
10 | 72.9 | 3 | マイネマオ | 柴田 大知 |
11 | 72.6 | 1 | ハッピーグラス | 上村 洋行 |
12 | 68.8 | 10 | セレブリティ | 吉田 稔 |
13 | 68.8 | 2 | クリスマスキャロル | 秋山 真一郎 |
14 | 64.2 | 5 | アイアムノココロ | 長谷川 浩大 |
15 | 63.7 | 8 | ビューティバラード | 国分 恭介 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 6、9、11、12、15 ボックス(10点) |
3連複 | 6、9、11、12、13、15 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 6、9、11 2着 6、9、11、12、13、15 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 6、9、11 2着 6、9、11、12、15 3着 6、9、11、12、13、15 フォーメーション(48点) |