順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 87.0 | 12 | サウンドバリアー | 丸田 恭介 |
2 | 86.8 | 7 | ティアップゴールド | 幸 英明 |
3 | 85.8 | 2 | ワイズリー | 小林 徹弥 |
4 | 81.2 | 5 | タツミリュウ | 秋山 真一郎 |
5 | 79.2 | 10 | トーホウシンバル | 田中 健 |
6 | 78.9 | 1 | ブラーニーストーン | 藤岡 康太 |
7 | 78.8 | 14 | マイネルカリバーン | 国分 恭介 |
8 | 77.7 | 15 | トゥリオンファーレ | 芹沢 純一 |
9 | 77.6 | 6 | レオプライム | 岩田 康誠 |
10 | 77.0 | 16 | アグネスヨジゲン | 尾島 徹 |
11 | 76.8 | 4 | バンガロール | 吉田 稔 |
12 | 75.8 | 9 | タイキパーシヴァル | 鮫島 良太 |
13 | 75.6 | 8 | マイネルエデン | 柴田 大知 |
14 | 74.1 | 11 | ニジブルーム | 上村 洋行 |
15 | 72.9 | 13 | タガノラヴキセキ | 藤田 伸二 |
16 | 71.2 | 3 | ダブルウェッジ | 川島 信二 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 2、5、7、10、12 ボックス(10点) |
3連複 | 1、2、5、7、10、12 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 2、7、12 2着 1、2、5、7、10、12 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 2、7、12 2着 2、5、7、10、12 3着 1、2、5、7、10、12 フォーメーション(48点) |