順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 93.5 | 6 | トウショウフリーク | 岩田 康誠 |
2 | 89.7 | 2 | ヒットジャポット | 藤岡 康太 |
3 | 87.2 | 8 | ゴールスキー | 吉田 稔 |
4 | 84.0 | 12 | スピリタス | 秋山 真一郎 |
5 | 82.0 | 4 | ダイシングロウ | 鮫島 良太 |
6 | 81.4 | 7 | ラインブラッド | 安藤 勝己 |
7 | 81.2 | 10 | マイネルクラリティ | 柴田 大知 |
8 | 81.1 | 1 | ガンダーラ | 幸 英明 |
9 | 80.4 | 5 | フライングアップル | 田面木 博公 |
10 | 79.4 | 3 | キングストリート | 川島 信二 |
11 | 77.0 | 9 | ファイアーフロート | 国分 恭介 |
12 | 72.0 | 11 | オーセロワ | 藤田 伸二 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 2、4、6、8、12 ボックス(10点) |
3連複 | 2、4、6、7、8、12 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 2、6、8 2着 2、4、6、7、8、12 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 2、6、8 2着 2、4、6、8、12 3着 2、4、6、7、8、12 フォーメーション(48点) |