順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 85.9 | 2 | モエレジュンキン | 川島 信二 |
2 | 80.6 | 8 | ツルマルスピリット | 藤田 伸二 |
3 | 79.8 | 15 | ブレイクチャンス | 国分 恭介 |
4 | 79.7 | 12 | ヘリオスシチー | 岩田 康誠 |
5 | 79.4 | 16 | メイショウカルロ | 森 一馬 |
6 | 78.8 | 4 | エーシンポルックス | 丸田 恭介 |
7 | 77.5 | 3 | バンドゥロンシャン | 菱田 裕二 |
8 | 77.3 | 11 | ピルケンハンマー | 藤岡 康太 |
9 | 76.8 | 9 | ナリタシルエット | 上村 洋行 |
10 | 76.6 | 1 | マーブルデイビー | 吉田 稔 |
11 | 75.5 | 7 | ピュアマリーン | 芹沢 純一 |
12 | 75.3 | 10 | トウカイセレブ | 尾島 徹 |
13 | 69.4 | 6 | アルーリングムーン | 幸 英明 |
14 | 67.0 | 14 | タイキルネサンス | 秋山 真一郎 |
15 | 63.1 | 5 | タガノエベンヌ | 中井 裕二 |
16 | 49.2 | 13 | アウゲンイカロス | 鮫島 良太 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 2、8、12、15、16 ボックス(10点) |
3連複 | 2、4、8、12、15、16 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 2、8、15 2着 2、4、8、12、15、16 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 2、8、15 2着 2、8、12、15、16 3着 2、4、8、12、15、16 フォーメーション(48点) |