順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 62.8 | 10 | オオタニジムチョウ | 横山 典弘 |
2 | 60.7 | 16 | クレバーアポロ | 田辺 裕信 |
3 | 57.9 | 14 | ベルモントフェスタ | 北村 宏司 |
4 | 56.3 | 6 | エピクリオス | 小林 淳一 |
5 | 54.9 | 15 | フロイントシャフト | 後藤 浩輝 |
6 | 54.5 | 1 | ズームイン | 丸山 元気 |
7 | 51.7 | 2 | ムジャウハラート | 杉原 誠人 |
8 | 50.1 | 9 | ボナンザ | 三浦 皇成 |
9 | 48.1 | 8 | デルマビシャモン | 原田 和真 |
10 | 42.7 | 12 | デーヴィー | 石神 深一 |
11 | 40.7 | 13 | プレミアムウォーズ | 江田 照男 |
12 | 38.6 | 5 | キングユウヤ | 松岡 正海 |
13 | 38.3 | 7 | パシステント | 木幡 初広 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 6、10、14、15、16 ボックス(10点) |
3連複 | 1、6、10、14、15、16 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 10、14、16 2着 1、6、10、14、15、16 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 10、14、16 2着 6、10、14、15、16 3着 1、6、10、14、15、16 フォーメーション(48点) |