順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 65.1 | 9 | クリティカルヒット | 福永 祐一 |
2 | 62.0 | 5 | ディアフリーダム | 後藤 浩輝 |
3 | 60.2 | 13 | トウカイマルシェ | 小林 淳一 |
4 | 60.1 | 14 | モエレアンバサダー | 丸山 元気 |
5 | 59.9 | 7 | チアフルウェルカム | 内田 博幸 |
6 | 57.2 | 15 | ワイワイガヤガヤ | 田辺 裕信 |
7 | 56.8 | 12 | キネオアイアン | 三浦 皇成 |
8 | 55.9 | 4 | トラストネモフィラ | 江田 照男 |
9 | 55.6 | 8 | コスモリオ | 柴田 大知 |
10 | 54.5 | 2 | ストロングシャリオ | 北村 宏司 |
11 | 52.2 | 6 | エイブルトップガン | 木幡 初広 |
12 | 51.5 | 10 | オサキニシツレイ | 武士沢 友治 |
13 | 47.8 | 3 | ヨシールストーム | 松岡 正海 |
14 | 44.5 | 16 | ダブルピース | 中谷 雄太 |
15 | 43.1 | 11 | リアルアビリティー | 石神 深一 |
16 | 37.8 | 1 | ビスポーク | 石橋 脩 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 5、7、9、13、14 ボックス(10点) |
3連複 | 5、7、9、13、14、15 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 5、9、13 2着 5、7、9、13、14、15 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 5、9、13 2着 5、7、9、13、14 3着 5、7、9、13、14、15 フォーメーション(48点) |