順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 65.2 | 8 | デルマエビス | 後藤 浩輝 |
2 | 60.7 | 7 | フィアレス | 石橋 脩 |
3 | 58.0 | 2 | リバティーアゲイン | 田辺 裕信 |
4 | 57.5 | 3 | リュウノスケ | 横山 義行 |
5 | 53.7 | 5 | ヴィグラスファイン | 武士沢 友治 |
6 | 51.5 | 6 | カシノモンスター | 小林 淳一 |
7 | 51.3 | 1 | トウカイアストロ | 三浦 皇成 |
8 | 50.4 | 10 | インディライト | 武 豊 |
9 | 48.4 | 13 | ラブシャーク | 草野 太郎 |
10 | 48.2 | 12 | カシノグリーディ | 原田 和真 |
11 | 47.1 | 4 | サムライクイーン | 北村 宏司 |
12 | 42.9 | 11 | カンタベリーママ | 杉原 誠人 |
13 | 35.9 | 14 | カネトシミント | 中谷 雄太 |
14 | 34.5 | 16 | クリノハルダンジ | 大庭 和弥 |
15 | 29.9 | 9 | アードバーク | 木幡 初広 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 2、3、5、7、8 ボックス(10点) |
3連複 | 2、3、5、6、7、8 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 2、7、8 2着 2、3、5、6、7、8 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 2、7、8 2着 2、3、5、7、8 3着 2、3、5、6、7、8 フォーメーション(48点) |