順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 75.6 | 9 | ローズノーブル | 内田 博幸 |
2 | 63.5 | 10 | カハラビスティー | 田辺 裕信 |
3 | 61.7 | 8 | ディアーフォンテン | 木幡 初広 |
4 | 60.6 | 2 | ルミナスレッド | 柴田 大知 |
5 | 58.9 | 1 | サクラオードシエル | 武 豊 |
6 | 57.2 | 4 | イブニングスカイ | 石橋 脩 |
7 | 52.2 | 6 | スリリングレディ | 横山 典弘 |
8 | 51.1 | 5 | プリッキーヌー | 後藤 浩輝 |
9 | 50.7 | 15 | エメラルポケット | 小林 淳一 |
10 | 48.1 | 13 | セメイユドラフェ | 北村 宏司 |
11 | 48.0 | 7 | ドクターハンチ | 柴田 善臣 |
12 | 46.8 | 17 | トウカイミリオン | 武士沢 友治 |
13 | 46.3 | 14 | クリップザクロップ | 松岡 正海 |
14 | 42.8 | 12 | サホツバキ | 原田 和真 |
15 | 42.2 | 3 | ジャングルヤマト | 杉原 誠人 |
16 | 20.8 | 18 | カゼノエメラルド | 江田 照男 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、2、8、9、10 ボックス(10点) |
3連複 | 1、2、4、8、9、10 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 8、9、10 2着 1、2、4、8、9、10 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 8、9、10 2着 1、2、8、9、10 3着 1、2、4、8、9、10 フォーメーション(48点) |