順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 73.8 | 1 | アミカブルナンバー | 内田 博幸 |
2 | 63.4 | 15 | コスモヴィネガー | 松岡 正海 |
3 | 61.7 | 10 | ルミナススカイ | 福永 祐一 |
4 | 57.9 | 8 | ユッカマウンテン | 北村 宏司 |
5 | 55.5 | 3 | プリンチペッサ | 大庭 和弥 |
6 | 54.0 | 12 | バサラヴォーグ | 後藤 浩輝 |
7 | 53.5 | 16 | マイネラヴリー | 中谷 雄太 |
8 | 50.8 | 13 | コスモリトス | 柴田 大知 |
9 | 49.7 | 6 | フューワーズ | 柴田 善臣 |
10 | 47.2 | 2 | アポロパックマン | 武 豊 |
11 | 47.2 | 9 | ゴールウェイ | 田辺 裕信 |
12 | 46.6 | 4 | エストボヌール | 江田 照男 |
13 | 46.3 | 7 | バトルキトリ | 杉原 誠人 |
14 | 43.6 | 14 | ルナ | 三浦 皇成 |
15 | 39.0 | 11 | クライマックス | 丸山 元気 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、3、8、10、15 ボックス(10点) |
3連複 | 1、3、8、10、12、15 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 1、10、15 2着 1、3、8、10、12、15 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 1、10、15 2着 1、3、8、10、15 3着 1、3、8、10、12、15 フォーメーション(48点) |