順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 73.5 | 7 | ドラゴンフォルテ | 福永 祐一 |
2 | 72.9 | 8 | グッドマイスター | 内田 博幸 |
3 | 66.7 | 4 | ディアワイズマン | 後藤 浩輝 |
4 | 66.4 | 2 | ヤングエンパイア | 石神 深一 |
5 | 64.8 | 12 | クレバーオーロラ | 田辺 裕信 |
6 | 64.3 | 9 | ハードロッカー | 横山 典弘 |
7 | 63.1 | 3 | ドリームバラード | 丸山 元気 |
8 | 62.6 | 11 | キングザブルース | 石橋 脩 |
9 | 61.3 | 10 | ツクバヤマノオー | 柴田 善臣 |
10 | 59.4 | 1 | カインドギフト | 江田 照男 |
11 | 58.3 | 5 | パーフェクトダイヤ | 三浦 皇成 |
12 | 52.2 | 6 | セトブリッジ | 武 豊 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 2、4、7、8、12 ボックス(10点) |
3連複 | 2、4、7、8、9、12 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 4、7、8 2着 2、4、7、8、9、12 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 4、7、8 2着 2、4、7、8、12 3着 2、4、7、8、9、12 フォーメーション(48点) |