順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 77.2 | 11 | メイショウドレイク | 小島 太一 |
2 | 76.6 | 2 | シルクパルサー | 杉原 誠人 |
3 | 74.8 | 7 | コパノカーン | 石橋 脩 |
4 | 72.3 | 3 | コアヨカ | 江田 照男 |
5 | 72.0 | 10 | コスモリゾルヴ | 柴田 大知 |
6 | 70.6 | 8 | ツクバキング | 福永 祐一 |
7 | 68.8 | 6 | ラビットファレル | 原田 和真 |
8 | 68.5 | 12 | コスモカンタービレ | 松岡 正海 |
9 | 67.6 | 14 | ロジッツェル | 内田 博幸 |
10 | 66.3 | 5 | レッドオブガバナー | 武士沢 友治 |
11 | 64.7 | 9 | コルノグランデ | 三浦 皇成 |
12 | 60.6 | 15 | ドゥーアップ | 北村 宏司 |
13 | 60.3 | 13 | オーミリベルター | 高嶋 活士 |
14 | 58.9 | 1 | ブーケドロゼブルー | 後藤 浩輝 |
15 | 54.3 | 4 | シルクエスティーム | 小林 淳一 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 2、3、7、10、11 ボックス(10点) |
3連複 | 2、3、7、8、10、11 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 2、7、11 2着 2、3、7、8、10、11 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 2、7、11 2着 2、3、7、10、11 3着 2、3、7、8、10、11 フォーメーション(48点) |