順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 72.6 | 9 | ハイリリー | 三浦 皇成 |
2 | 71.2 | 10 | セコンドピアット | 田辺 裕信 |
3 | 69.9 | 3 | ウイングドウィール | 福永 祐一 |
4 | 69.4 | 8 | シャンボールフィズ | 武 豊 |
5 | 69.2 | 5 | ダイワフェリス | 横山 典弘 |
6 | 68.5 | 1 | リントス | 内田 博幸 |
7 | 64.9 | 4 | ゴールデンナンバー | 大庭 和弥 |
8 | 62.9 | 11 | アイスフォーリス | 松岡 正海 |
9 | 62.0 | 7 | タマモチャチャチャ | 江田 照男 |
10 | 61.5 | 2 | ジャストジョーイ | 後藤 浩輝 |
11 | 52.2 | 6 | ティティカカ | 丸山 元気 |
12 | 51.2 | 12 | エクソプラネット | 北村 宏司 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 3、5、8、9、10 ボックス(10点) |
3連複 | 1、3、5、8、9、10 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 3、9、10 2着 1、3、5、8、9、10 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 3、9、10 2着 3、5、8、9、10 3着 1、3、5、8、9、10 フォーメーション(48点) |