順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 82.6 | 9 | ジャンナ | 後藤 浩輝 |
2 | 82.0 | 14 | ディアビリーヴ | 内田 博幸 |
3 | 81.6 | 12 | ダノンボルケーノ | 武 豊 |
4 | 81.0 | 6 | カレンジェニオ | 福永 祐一 |
5 | 80.6 | 2 | テルミーホワイ | 三浦 皇成 |
6 | 80.1 | 10 | ヒラボクマジック | 横山 典弘 |
7 | 79.4 | 11 | タケショウカヅチ | 松岡 正海 |
8 | 78.2 | 8 | ローンウルフ | 木幡 初広 |
9 | 76.8 | 1 | ソルモンターレ | 小林 慎一郎 |
10 | 76.5 | 13 | ヴァルディヴィア | 柴田 善臣 |
11 | 76.0 | 3 | コスモナダル | 柴田 大知 |
12 | 74.5 | 4 | ユウターグローバル | 北村 宏司 |
13 | 70.6 | 5 | レオネプチューン | 江田 照男 |
14 | 68.7 | 15 | ジーガートップ | 武士沢 友治 |
15 | 67.7 | 7 | サクラオールイン | 小島 太一 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 2、6、9、12、14 ボックス(10点) |
3連複 | 2、6、9、10、12、14 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 9、12、14 2着 2、6、9、10、12、14 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 9、12、14 2着 2、6、9、12、14 3着 2、6、9、10、12、14 フォーメーション(48点) |