順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 97.5 | 13 | ルーラーシップ | 福永 祐一 |
2 | 95.4 | 5 | マイネルキッツ | 松岡 正海 |
3 | 92.2 | 9 | ヤングアットハート | 後藤 浩輝 |
4 | 91.3 | 7 | ウインバリアシオン | 武 豊 |
5 | 90.1 | 14 | トーセンラー | 内田 博幸 |
6 | 89.9 | 11 | ケイアイドウソジン | 三浦 皇成 |
7 | 88.9 | 10 | フェイトフルウォー | 柴田 善臣 |
8 | 87.0 | 6 | ユニバーサルバンク | 田辺 裕信 |
9 | 85.1 | 1 | サンテミリオン | 北村 宏司 |
10 | 83.0 | 4 | アクシオン | 石橋 脩 |
11 | 82.1 | 12 | コスモロビン | 柴田 大知 |
12 | 81.3 | 2 | ネヴァブション | 横山 典弘 |
13 | 80.7 | 3 | スノークラッシャー | 丸山 元気 |
14 | 76.5 | 8 | ネコパンチ | 江田 照男 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 5、7、9、13、14 ボックス(10点) |
3連複 | 5、7、9、11、13、14 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 5、9、13 2着 5、7、9、11、13、14 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 5、9、13 2着 5、7、9、13、14 3着 5、7、9、11、13、14 フォーメーション(48点) |