順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 76.7 | 8 | アランルース | 武 豊 |
2 | 72.3 | 12 | セイウンオウサム | 松岡 正海 |
3 | 71.6 | 1 | アルベルティ | 内田 博幸 |
4 | 69.5 | 9 | デイブレイク | 柴田 大知 |
5 | 67.4 | 7 | ポリティカルパワー | 武士沢 友治 |
6 | 63.9 | 16 | アイシークレット | 田辺 裕信 |
7 | 62.5 | 4 | キョウエイプラウド | 江田 照男 |
8 | 62.4 | 13 | サーストンサブリナ | 柴田 善臣 |
9 | 61.7 | 3 | ダイヤヘルメス | 青木 芳之 |
10 | 60.2 | 5 | カプリースレディー | 木幡 初広 |
11 | 59.3 | 2 | キャニオンルナ | 丸山 元気 |
12 | 58.8 | 15 | イエスマイダーリン | 大庭 和弥 |
13 | 58.3 | 6 | スノウプリンス | 後藤 浩輝 |
14 | 57.7 | 10 | プランシングレディ | 杉原 誠人 |
15 | 55.2 | 14 | ホリデイトウショウ | 原田 和真 |
16 | 52.2 | 11 | ザハヤテオー | 小林 淳一 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、7、8、9、12 ボックス(10点) |
3連複 | 1、7、8、9、12、16 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 1、8、12 2着 1、7、8、9、12、16 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 1、8、12 2着 1、7、8、9、12 3着 1、7、8、9、12、16 フォーメーション(48点) |