順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 67.7 | 6 | モネロ | 古川 吉洋 |
2 | 66.9 | 12 | オールキャスト | 菅原 隆一 |
3 | 65.5 | 9 | エイユーミラクル | 藤懸 貴志 |
4 | 61.2 | 5 | エーシンハッブル | 川須 栄彦 |
5 | 59.0 | 10 | シーフェリックス | 太宰 啓介 |
6 | 57.1 | 7 | センシズバイオ | 国分 優作 |
7 | 52.4 | 2 | スリーフラッシュ | 村田 一誠 |
8 | 51.2 | 11 | テイエムベンケイ | 中井 裕二 |
9 | 50.8 | 14 | ラストツヨシ | 嘉藤 貴行 |
10 | 50.2 | 3 | クリノタイコウ | 西田 雄一郎 |
11 | 45.8 | 4 | シーキングザローズ | 吉田 隼人 |
12 | 44.7 | 1 | フェアリーズサン | 丸田 恭介 |
13 | 44.5 | 15 | キネオシルバー | 黛 弘人 |
14 | 43.9 | 8 | バンカーバスター | 平野 優 |
15 | 39.6 | 13 | ノブビスケット | 鮫島 良太 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 5、6、9、10、12 ボックス(10点) |
3連複 | 5、6、7、9、10、12 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 6、9、12 2着 5、6、7、9、10、12 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 6、9、12 2着 5、6、9、10、12 3着 5、6、7、9、10、12 フォーメーション(48点) |