順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 65.7 | 12 | ミヤビリファイン | 吉田 豊 |
2 | 62.8 | 3 | バハドゥール | 藤岡 康太 |
3 | 62.5 | 1 | サプライズ | 松田 大作 |
4 | 59.9 | 7 | トウショウハマー | 太宰 啓介 |
5 | 59.5 | 9 | ティアップハッピー | 大野 拓弥 |
6 | 56.7 | 14 | アポロダッシュ | 川須 栄彦 |
7 | 56.5 | 16 | ドーントレス | 大下 智 |
8 | 55.0 | 5 | タマラマ | 松山 弘平 |
9 | 51.6 | 2 | ヒシアート | 柴山 雄一 |
10 | 51.6 | 8 | ダークアイリス | 宮崎 北斗 |
11 | 46.3 | 13 | アルテバンダム | 田中 博康 |
12 | 39.0 | 15 | ビッグヘッド | 丸田 恭介 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、3、7、9、12 ボックス(10点) |
3連複 | 1、3、7、9、12、14 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 1、3、12 2着 1、3、7、9、12、14 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 1、3、12 2着 1、3、7、9、12 3着 1、3、7、9、12、14 フォーメーション(48点) |