順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 70.9 | 4 | ブループルチェッラ | 吉田 豊 |
2 | 67.0 | 17 | インクレセント | 中井 裕二 |
3 | 63.4 | 7 | テムジン | 高倉 稜 |
4 | 62.0 | 14 | アートオブキング | 太宰 啓介 |
5 | 61.6 | 12 | スピリテッドエアー | 松山 弘平 |
6 | 61.4 | 11 | バーニングジール | 吉田 隼人 |
7 | 58.4 | 5 | メイショウキヨヒメ | 松田 大作 |
8 | 52.7 | 2 | ファンタビュラス | 大野 拓弥 |
9 | 49.7 | 15 | シンコームーン | 国分 優作 |
10 | 45.5 | 8 | エリモフェアリー | 上村 洋行 |
11 | 43.8 | 3 | ツイストリボン | 田中 博康 |
12 | 43.8 | 1 | エーシンクイッカー | 川須 栄彦 |
13 | 43.7 | 9 | レオキングダム | 西田 雄一郎 |
14 | 39.8 | 16 | コーリンギデオン | 鈴来 直人 |
15 | 35.7 | 18 | パールイアリング | 平野 優 |
16 | 31.3 | 10 | メイショウヤギュウ | 古川 吉洋 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 4、7、12、14、17 ボックス(10点) |
3連複 | 4、7、11、12、14、17 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 4、7、17 2着 4、7、11、12、14、17 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 4、7、17 2着 4、7、12、14、17 3着 4、7、11、12、14、17 フォーメーション(48点) |