順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 60.2 | 3 | ヘリオスフィア | 大野 拓弥 |
2 | 56.8 | 4 | アールデュラン | 伊藤 工真 |
3 | 56.5 | 12 | メモリーシリング | 荻野 琢真 |
4 | 55.1 | 2 | オープンウォーター | 太宰 啓介 |
5 | 54.4 | 11 | マヤノカデンツァ | 松田 大作 |
6 | 54.2 | 15 | ハナゾノ | 松山 弘平 |
7 | 53.9 | 7 | マグメル | 吉田 豊 |
8 | 51.6 | 16 | タイセイハリケーン | 川須 栄彦 |
9 | 50.8 | 13 | シークレットリボン | 丹内 祐次 |
10 | 49.9 | 14 | キョウワアマテラス | 高倉 稜 |
11 | 48.6 | 8 | ファーゴ | 丸田 恭介 |
12 | 47.6 | 9 | クラシックヴィオラ | 小坂 忠士 |
13 | 47.0 | 5 | セイウンホウガ | 上村 洋行 |
14 | 45.7 | 6 | ヒカリサーベル | 田中 博康 |
15 | 24.6 | 10 | マサキセキ | 柴山 雄一 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 2、3、4、11、12 ボックス(10点) |
3連複 | 2、3、4、11、12、15 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 3、4、12 2着 2、3、4、11、12、15 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 3、4、12 2着 2、3、4、11、12 3着 2、3、4、11、12、15 フォーメーション(48点) |