順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 72.4 | 8 | エーシンバサラ | 川須 栄彦 |
2 | 72.3 | 7 | ノボクン | 松山 弘平 |
3 | 71.5 | 15 | ネグレスコ | 丸田 恭介 |
4 | 70.7 | 11 | リズミックビート | 太宰 啓介 |
5 | 69.3 | 12 | エルチョコレート | 小坂 忠士 |
6 | 67.2 | 9 | イフノットナウ | 西田 雄一郎 |
7 | 65.7 | 6 | ビレッジペガサス | 吉田 豊 |
8 | 63.2 | 3 | ホウショウアビル | 大野 拓弥 |
9 | 62.4 | 5 | サトノスパイダー | 上村 洋行 |
10 | 61.0 | 13 | カシノスターライト | 平野 優 |
11 | 59.7 | 10 | マッシヴリーダー | 藤岡 康太 |
12 | 58.8 | 1 | ディフィーター | 丹内 祐次 |
13 | 58.7 | 16 | ロッセ | 中井 裕二 |
14 | 58.1 | 14 | バトルシュリイマン | 的場 勇人 |
15 | 53.6 | 4 | スズカジェネラル | 武 英智 |
16 | 52.6 | 2 | トーセンパーシモン | 田中 博康 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 7、8、11、12、15 ボックス(10点) |
3連複 | 7、8、9、11、12、15 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 7、8、15 2着 7、8、9、11、12、15 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 7、8、15 2着 7、8、11、12、15 3着 7、8、9、11、12、15 フォーメーション(48点) |