順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 76.3 | 4 | リビングストン | 丸田 恭介 |
2 | 75.5 | 15 | インプレッシヴデイ | 太宰 啓介 |
3 | 74.6 | 11 | ローレルソラン | 平野 優 |
4 | 74.2 | 7 | ラプリメーラ | 勝浦 正樹 |
5 | 71.1 | 1 | カレンデイムーン | 松山 弘平 |
6 | 69.2 | 14 | トウカイソニック | 的場 勇人 |
7 | 66.3 | 8 | フリーアズアバード | 西村 太一 |
8 | 65.7 | 9 | リンゴット | 山崎 亮誠 |
9 | 64.5 | 3 | オマワリサン | 大野 拓弥 |
10 | 63.8 | 5 | ウインラーニッド | 吉田 隼人 |
11 | 63.7 | 12 | イースタリーガスト | 黛 弘人 |
12 | 60.5 | 13 | ターフェル | 田中 博康 |
13 | 60.3 | 16 | タマモマーブル | 水口 優也 |
14 | 54.4 | 2 | ナンヨーオウトー | 丹内 祐次 |
15 | 53.6 | 6 | パンドラクラウン | 高倉 稜 |
16 | 53.3 | 10 | アドマイヤアロング | 国分 優作 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 1、4、7、11、15 ボックス(10点) |
3連複 | 1、4、7、11、14、15 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 4、11、15 2着 1、4、7、11、14、15 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 4、11、15 2着 1、4、7、11、15 3着 1、4、7、11、14、15 フォーメーション(48点) |