順位 | 総合指数 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 75.4 | 13 | コスモイフリート | 丹内 祐次 |
2 | 72.1 | 4 | イマカツタイガー | 武 英智 |
3 | 71.9 | 9 | ウインシュヴァルツ | 荻野 琢真 |
4 | 71.0 | 6 | メイショウリバー | 鮫島 良太 |
5 | 70.7 | 5 | エルウェーオージャ | 松山 弘平 |
6 | 70.4 | 3 | ヤマニンティグル | 柴山 雄一 |
7 | 70.1 | 14 | ディアトゥドリーム | 村田 一誠 |
8 | 69.4 | 15 | サトノサウザー | 藤岡 康太 |
9 | 68.5 | 1 | シルクプラズマ | 藤懸 貴志 |
10 | 68.3 | 11 | プロスアンドコンズ | 川須 栄彦 |
11 | 66.8 | 8 | メルシーサイレンス | 水口 優也 |
12 | 66.5 | 10 | ナリタボルト | 太宰 啓介 |
13 | 64.7 | 12 | ファンキータウン | 黛 弘人 |
14 | 64.1 | 7 | ラインレグルス | 吉田 隼人 |
15 | 61.6 | 16 | ウィズインカチドキ | 畑端 省吾 |
16 | 51.5 | 2 | シンワハーツクライ | 高倉 稜 |
KOLスタッフによる推奨買い目 | |
---|---|
馬連 | 4、5、6、9、13 ボックス(10点) |
3連複 | 3、4、5、6、9、13 ボックス(20点) |
馬単 | 1着 4、9、13 2着 3、4、5、6、9、13 フォーメーション(15点) |
3連単 | 1着 4、9、13 2着 4、5、6、9、13 3着 3、4、5、6、9、13 フォーメーション(48点) |